А может быть принца Эдварда.... Новый модный вид связи, при котором на 5 ватт можно достать весь мир. Можно. Только хочется побыстрее. В первых рядах. Поэтому смотреть на S-meter. Зовут ZS8W.
Три элемента смотрят на ZS. То есть к Европе боком. Представляете какая там энергетитка? Странно как это я его сработал раньше в такой каше? А может каши не было? Ну, например, раннее утро.... Сам не знаю. Лист одного декода FT8 Говорят FT8 для QRP :-) Получится?
------------------------------- 20m
- 174245 -11 0.1 679 ~ ZS8W HB9CXZ JN46 [1672 km / 259°]
- 174245 1 0.1 3141 ~ ZS8W DL1PAN R-09
- 174245 -9 0.5 1860 ~ ZS8W IT9TFX JM68 [1996 km / 231°]
- 174245 -8 0.1 2406 ~ ZS8W IZ6JPK JN63 [1594 km / 243°]
- 174245 1 0.1 2966 ~ ZS8W IW7DVM JN80 [1612 km / 226°]
- 174245 2 0.0 2636 ~ ZS8W HA7EG JN97 [953 km / 247°]
- 174245 -13 0.2 2191 ~ ZS8W HB0CC JN47 [1624 km / 263°]
- 174245 1 0.2 3057 ~ ZS8W SV1CNS KM18 [1564 km / 206°]
- 174245 -7 0.1 204 ~ ZS8W OE3JTB JN78 [1169 km / 260°]
- 174245 -14 0.1 2244 ~ ZS8W S51CK JN76 [1270 km / 250°]
- 174245 -8 0.1 1027 ~ ZS8W OE1SGU JN88 [1033 km / 257°]
- 174245 -1 0.1 275 ~ ZS8W IT9XTP JM68 [1996 km / 231°]
- 174245 -3 0.1 459 ~ ZS8W IU8HEP JN70 [1715 km / 231°]
- 174245 -6 0.1 527 ~ ZS8W SV3SKM KM08 [1630 km / 211°]
- 174245 -15 0.6 2110 ~ ZS8W LZ2VQ KN23 [986 km / 208°]
- 174245 -13 0.2 1512 ~ ZS8W IV3VFR JN65 [1461 km / 250°]
- 174245 -18 0.1 1214 ~ ZS8W OZ1FHU JO55 [1373 km / 297°]
- 174245 -7 0.1 2824 ~ ZS8W IK0YUJ PM75 [7888 km / 57°]
- 174245 -12 0.1 2742 ~ ZS8W DD5KD JO31 [1636 km / 279°]
- 174245 -14 0.1 1262 ~ ZS8W OZ2PBS JO55 [1373 km / 297°]
- 174245 -9 0.1 1060 ~ ZS8W YO7LLH KN14 [965 km / 219°]
- 174245 -17 0.1 3199 ~ ZS8W SM4UEF JP70 [1393 km / 322°]
- 174245 -16 0.1 2305 ~ ZS8W DL6MRS JO52 [1350 km / 282°]
- 174245 -9 0.5 2689 ~ ZS8W DF2UU JN48 [1582 km / 266°]
- 174245 -11 0.3 2358 ~ ZS8W DL4JLM JN58 [1444 km / 264°]
- 174245 -6 0.1 1667 ~ ZS8W HA1RB JN86 [1141 km / 246°]
- 174245 -16 0.0 2084 ~ ZS8W SV8RMA KM39 [1364 km / 193°]
- 174245 -11 0.1 555 ~ ZS8W LZ1ZJ KN12 [1156 km / 213°]
- 174245 -10 0.1 173 ~ ZS8W DL1SMA JN48 [1582 km / 266°]
- 174245 -13 0.1 2434 ~ ZS8W 9A4W JN85 [1207 km / 242°]
- 174245 -19 0.1 2107 ~ ZS8W IT9ODQ JM76 [2078 km / 223°]
- 174245 -15 0.1 3157 ~ ZS8W DF9KF JO31 [1636 km / 279°]
- 174245 -7 0.0 1656 ~ ZS8W DL3BQA JO73 [1084 km / 288°]
- 174245 -12 0.2 2701 ~ ZS8W DL7VAR JO62 [1215 km / 282°]
- 174245 -5 0.0 434 ~ ZS8W IK4QJF JN54 [1653 km / 250°]
- 174245 -12 0.1 1883 ~ ZS8W SV2HNE KN10 [1357 km / 209°]
- 174245 -4 0.8 3083 ~ ZS8W OM2ZZ JN88 [1033 km / 257°]
- 174245 -8 0.2 2938 ~ ZS8W SV2ESW KN10 [1357 km / 209°]
- 174245 -12 0.0 2791 ~ ZS8W DL1AMQ JO50 [1380 km / 273°]
- 174245 -7 0.0 309 ~ ZS8W IC8TEM JN70 [1715 km / 231°]
- 174245 -14 0.7 1548 ~ ZS8W 9A3PM JN85 [1207 km / 242°]
- 174245 -14 0.0 1096 ~ ZS8W IT9DVZ JM78 [1892 km / 226°]
- 174245 -12 0.3 2827 ~ ZS8W IK2VUA JN45 [1726 km / 256°]
- 174245 -7 0.1 3055 ~ ZS8W DL1AXX JO31 [1636 km / 279°]
- 174245 -15 0.4 2767 ~ ZS8W IZ2FDU JN55 [1592 km / 253°]
- 174245 -13 0.1 2819 ~ ZS8W ON6LEO JO21 [1772 km / 280°]
- 174245 -14 0.1 2421 ~ ZS8W SV2BXA KN10 [1357 km / 209°]
- 174245 -14 0.1 1559 ~ ZS8W DJ1XT JO44 [1485 km / 291°]
- 174245 -9 0.0 422 ~ ZS8W HB9FAN JN46 [1672 km / 259°]
- 174245 -10 0.1 2910 ~ ZS8W SV3FUP KM08 [1630 km / 211°]
- 174245 -8 0.2 1640 ~ ZS8W 9A7W JN85 [1207 km / 242°]
- 174245 -12 0.1 315 ~ ZS8W OZ3ACB JO65 [1249 km / 298°]
- 174245 -1 0.2 3001 ~ ZS8W IK4TVP JN64 [1525 km / 246°]
- 174245 -7 0.6 1967 ~ ZS8W IK2UJS JN55 [1592 km / 253°]
- 174245 -17 0.3 1259 ~ ZS8W DL8BDU JO43 [1482 km / 287°]
- 174245 -20 0.1 1219 ~ ZS8W OZ2OSR JO45 [1497 km / 296°]
- 174245 -12 0.2 3108 ~ ZS8W R2HB KO85 [612 km / 41°]
- 174245 -10 0.1 1662 ~ ZS8W LX2A JN29 [1824 km / 273°]
- 174245 -17 -0.1 867 ~ ZS8W IK1ZOB JN34 [1918 km / 255°]
- 174245 -3 0.4 2578 ~ ZS8W IZ8ITT JN71 [1631 km / 233°]
- 174245 -17 -0.3 262 ~ ZS8W OK7GU JN69 [1269 km / 267°]
- 174245 -10 0.0 1935 ~ ZS8W E74S JN94 [1165 km / 233°]
- 174245 -4 0.1 3002 ~ ZS8W E78W JN94 [1165 km / 233°]
- 174245 -13 0.2 2954 ~ ZS8W EA6AJ JM19 [2517 km / 249°]
------------------------------- 20m
P.S. Полосу в 3000 герц делим на 64 станции получаем по 46.8 герца на одного. Нет даже минимальной полосы для FT8 :-( Реально победит сильнейший :-(