МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | |||||||||||
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | |||||||||||
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі швидкісної радіотелеграфії | |||||||||||
ПРОТОКОЛ КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ | |||||||||||
12-17 серпня 2019 року | ст. Експрес, Олешківського р-ну, Херсонської обл. | ||||||||||
№ п/п | Команда, навчальний заклад | Тренер | Прізвище, ім'я | Результати команди | Місце | ||||||
1 учасн | 2 учасн | 1 учасн | 2 учасн | Сума | |||||||
1 | Херсонський ЦПР ХМР | Бала О.В. | Скорик Данило | Ліхтей Вікторія | 394,00 | 349,00 | 743,00 | 1 | |||
2 | ДЮСШ "Віраж" м. Київ | Мінаков В.А. | Моісеєв Андрій | Василевський Владислав | 464,00 | 195,00 | 659,00 | 2 | |||
3 | Херсонський ЦПР ХМР | Фоменко О.О. | Назарова Анна | Дубинець Даніїл | 247,00 | 354,00 | 601,00 | 3 | |||
4 | Остерська СЮТ | Борисенко І.В. | Кошова Анна | Француз Вікторія | 306,00 | 264,00 | 570,00 | 4 | |||
5 | Диканський РБДЮТ ДРР | Дєєва М.І. | Краснянський Назар | Стрижак Михайло | 258,00 | 278,00 | 536,00 | 5 | |||
6 | Хмельницький ОЦНТТУМ | Макаренко В.І. | Панчук Дарія | Левченко Іван | 298,85 | 235,93 | 534,78 | 6 | |||
7 | НВК "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Машів | Романюк О.М. | Чайніков Володимир | Романюк Андрій | 330,00 | 195,50 | 525,50 | 7 | |||
8 | Херсонський МНВК ХМР | Бала Д.О. | Кєвліков Максим | Трубаєв Олександр | 298,00 | 212,00 | 510,00 | 8 | |||
9 | Волноваська СЮТ | Бітюков В.О. | Бітюкова Олена | Говтва Данило | 241,65 | 217,10 | 458,75 | 9 | |||
10 | Полтавський ОЦНТТУМ | Денисюк Д.В. | Кізілов Дмитро | Остроушко Андріан | 215,00 | 183,00 | 398,00 | 10 | |||
11 | КПНЗ "БТДЮ" м. Покров | Голуб М.І. | Коробка Микола | 245,40 | 245,40 | 11 | |||||
12 | Рівненський МЦТУМ | Дедюх Т.В. | Дедюх Андрій | Бакаленко Софія | 38,80 | 192,94 | 231,74 | 12 | |||
13 | Генічеська РСЮТ | Узунов О.О. | Василіке Дар'я | Міжура Владислав | 0,00 | 214,10 | 214,10 | 13 | |||
14 | Рівненський МЦТУМ | Дедюх Т.В. | Синюк Родіон | Мельничук Софія | 104,25 | 101,80 | 206,05 | 14 | |||
15 | Диканський РБДЮТ ДРР | Деєва М.І. | Костромицький Артем | Рокотянський Владислав | 75,30 | 69,10 | 144,40 | 15 | |||
16 | Сумський ОЦПО та РТМ | Зикова Л.І. | Медвєдєв Кирило | Іванчихін Даниіл | 52,00 | 57,90 | 109,90 | 16 | |||
17 | Рівненський ОЦНТТУМ | Сидорук Н.Р. | Сидорук Юлія | Скора Дарина | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 17 | |||
Головний суддя | О.В. Бала (спортивний суддя НК) | ||||||||||
Головний секретар | І.М. Постельняк (спортивний суддя НК) |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
23.08.2019
Чернигов спорт
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |
Комментариев нет:
Отправить комментарий