jan 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H44DA | OC-047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8P9JB | HF10w | ||||||||||||||||||||||||||||||
6W/F6HMJ | 20-10m; CW, some SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
JD1BMH | AS-031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EA8/IV3HAX | focus 160-80m | ||||||||||||||||||||||||||||||
C5WP | 60-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6Y/DH5FS | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||
6W1/WA3DX | |||||||||||||||||||||||||||||||
6W7/WA3DX | 40-10m; SSB SSTV PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||
6W6/WA3DX | |||||||||||||||||||||||||||||||
C56RU | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
T8CW | 80-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
C56VC | 160-15m | ||||||||||||||||||||||||||||||
J5/SP7VC | AF-020, 160-15m | ||||||||||||||||||||||||||||||
3V8CQ | AF-083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C5/SP3PS | mainly 20m, also 40 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
XT2AW | CW SSB FT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PJ7/UT6UD | 160-17m; CW SSB; 200w | ||||||||||||||||||||||||||||||
A70X | AS-088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FM/DD0VR | 40 20 15 10m; SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
RI50ANO | Belligshausen Station; HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
A52PD | HF; CW + digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
6O6O | 160-10m; mainly CW, 2 stations | ||||||||||||||||||||||||||||||
YJ0CA | OC-035, 40 20m; SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
XW4FB | holiday style operation | ||||||||||||||||||||||||||||||
J70VR | 40 20 15 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
HP/AA4NC | 160-6m; CW SSB FT8; 100w | ||||||||||||||||||||||||||||||
6Y6J | 160-6m; CW SSB + digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZF2PG | NA-016; 160-10m; SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG/DD0VR | 40 20 15 10m; SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
E31A | 160-10m; CW SSB RTTY | ||||||||||||||||||||||||||||||
J88PI | NA-025, 40-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
HS0ZEG | holiday style | ||||||||||||||||||||||||||||||
P4/DL4MM | focus on 160 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZC4A | 160-10m; focus on CW | ||||||||||||||||||||||||||||||
TG9/VE7BV | 40 20 17 15 12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
3Y0Z | Bouvet isl. 160-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
T88PB | OC-009, HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
PY0F/PY2NDX | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
D68I | AF-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V47UR | 160-6m |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
01.01.2018
DX Calendare by UR8RF
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |