august 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CP1XRM | 80-10m SSB + digital | ||||||||||||||||||||||||||||||
YN2RP | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V47JA | 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
8Q7PW | |||||||||||||||||||||||||||||||
V29SH | 30 17m | ||||||||||||||||||||||||||||||
5W0RR | mainly JT65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TX5EG | OC-027, 80-12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
OY/CT1BWW | 40-10m, | CW SSB + digital | |||||||||||||||||||||||||||||
HC8/G8OFQ | SA-004, 160-6m, SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
JD1BOI | AS-031, 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
4L0GF | 160-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
GJ4PVM | HF; CW SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
E51GHS | OC-083 and OC-013 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZD8RA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AL3/VE7ACN | NA-042 and NA-157, 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
NL6/VE7ACN | |||||||||||||||||||||||||||||||
TX5EG | OC-046, 80-12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
A35JP/p | OC-191, 80-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
WW6RG/KH9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7P8VRR, 7P8QM | 40,20,15m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z38/IZ7GXB | HF + 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V73/WW6RG | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZA/IZ7GXB | HF + 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V63KS | OC-011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4O7GXB | HF + 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
YJ0AT | 40-10m |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
31.07.2017
DX Calendar Август
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |