Щоденний радіожурнал зі звуком. Іноді з гумором. Завжди з картинками

Круглые столы области

Круглий стiл 16.11.24 Круглий стiл 09.11.24

03.05.2015

А на орбитах всё ОК

Расстроившись из-за "пролёта" с XR1 префиксом (см. ниже) пошёл самоутверждаться на спутниковые орбиты. Поохотиться за новостями околоземных орбит.  Хорошо, что современные NASAподобные службы свободно распространяют информацию о публичных спутниках. Два моих саттракера  наперебой предлагают заглянуть в очень интересный мир наблюдения за малыми космическими объектами. Вот начало таблицы параметров студенческого кубесата QB50P1. Можно посмотреть "Таблица полностью
OPS mode Boot cnt Packet cnt Cmd rx Cmd valid Uptime Doppler RSSI refl pow forw pow TX curr RX curr PA temp Bus voltage
2 1659 8079 0 0 40395 407 424 5,59 33,79 116,53 282,03 8,02 8,19
2 1659 8081 0 0 40405 437 441 13,7 52,57 120,48 284,4 8,02 8,18
2 1659 8089 0 0 40445 383 415 14,1 52,57 120,08 279,27 8,32 8,24
2 1659 8091 0 0 40455 396 415 14,2 52,8 119,29 282,03 8,32 8,24
2 1659 8097 0 0 40485 422 525 14,2 52,35 117,71 280,85 8,32 8,24
2 1659 8099 0 0 40495 386 426 14,2 52,57 118,9 282,82 8,32 8,24
2 1659 8101 0 0 40505 406 425 13,7 30,12 112,58 279,66 8,61 8,26
2 1659 8105 0 0 40525 434 450 14,2 52,57 119,69 278,87 8,61 8,24
2 1659 8107 0 0 40535 417 451 14,2 52,57 119,69 282,03 8,61 8,24
2 1659 8109 0 0 40545 416 412 12,1 52,57 118,11 280,85 8,61 8,24
2 1659 8115 0 0 40575 431 443 14,1 52,35 120,08 284,01 8,61 8,19
2 1659 8119 0 0 40595 463 446 14,1 43,58 114,55 282,82 8,91 8,26
2 1659 8121 0 0 40605 417 417 14,1 52,57 117,71 280,06 8,91 8,26
2 1659 8123 0 0 40615 448 451 13,9 38,43 114,55 280,06 8,91 8,24
2 1659 8129 6 6 40645 432 439 13,4 28,78 112,97 283,61 8,91 8,24
2 1659 8131 12 12 40655 432 439 13,4 28,78 112,97 283,61 8,91 8,24
2 1659 8133 19 19 40665 432 439 13,4 28,78 112,97 283,61 8,91 8,24
2 1659 8141 25 25 40705 432 439 13,4 28,78 112,97 283,61 8,91 8,24
2 1659 8143 27 27 40715 432 439 13,4 28,78 112,97 283,61 8,91 8,24
Сегодня обращает на себя внимание низкая мощность (forw pow) - 50 милливат. Обычно это 70 милливат (100 в проекте). При этом, правда, слышно и декодируется отлично. 
© Copyright 2011-2021 UY2RA,    All rights reserved.    Все права защищены.    Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.

FREE & OPEN UKRAINIAN HAM  RADIO  BANNERS NET