Вот и пролетел месяц апрель. С трудом выполнил условия диплома "50 лет первому полёту человека в космос". Космический диплом, я думаю, надо выполнять через космос. Чесно говоря думал что не получится. Проблема в следующем: чтобы набрать необходимые 1961 очко нужно провести связи через ретрансляторы искусственных спутников земли порядка 100 связей, но без повторов, т.е. с сотней корреспондентов. А это нелегко. 5-7 позывных присутствуют всегда и на всех спутниках, еще по 5-7 человек постоянно можно услышать на их любимых спутниках, остальное не прогнозируется. К сложностям можно отнести и то, что даже когда спутник высоко, и слышно прилично, станция постоянно дрейфует по частоте из-за эффекта Допплера. Приходится постоянно "догонять" корреспондента, причем так часто, что иногда это 5-7 раз на протяжении QSO. А иногда, когда спутник повернется к тебе "задним" лепестком антенны себя не слышишь совсем, вернее слышишь только присутствие своего сигнала, т.е. работаешь наугад, вслепую. :-). Послушать один виток (несколько связей) через спутник VO-52.
И всё это только в апреле месяце, т.е. за 30 дней. Таким образом не факт, что удасться набрать необходимое количество корреспондентов. Тем более, что по 10 очков давали только Россия, США и Китай. Остальные 4-6-8. У меня всё осложнялось еще и тем, что начиная с 22 апреля я был сильно занят подготовкой, а затем и выездами - эксапедициями EN25R. Об этом уже много писалось, повторяться не буду, но старание и труд всё перетрут. Встать пораньше к "удобной" орбите, или наоборот, дождаться её и лечь в три часа ночи, всё знакомо по коротким волнам. Однако шарм космичесого звука подстёгивал мой интерес. И вот долгожданное удовлетворение - в логе очков на сумму 1974. Пусть вас не смущают "простые" европейские позывные в логе. Попробуйте сами! Диплом может и не получите, но удовольствие - точно.
P.S. Диплом "50 лет первому полёту человека в космос" только через спутники №1 - UY2RA http://uarlaward.ucoz.com/
дата время | Позывной | mode | Sat | Очки | Mult | всего |
01.04.11 0:00 | F5APQ | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
01.04.11 4:04 | UA0QJ | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
01.04.11 5:55 | F1DOI | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
01.04.11 7:51 | EA3GP | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
02.04.11 8:38 | F0FIG | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
02.04.01 8:40 | IZ8NKY | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
03.04.11 5:55 | DL1AH | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
04.04.11 6:11 | UA9FFF | SSB | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
04.04.11 6:17 | SP6BNG | CW | VO-52 | 4 | 3 | 12 |
04.04.11 8:41 | F0FVK | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
04.04.11 12:10 | RA9CEP | FM | AO-51 | 10 | 3 | 30 |
04.04.11 12:10 | UA9MQ | FM | AO-51 | 10 | 3 | 30 |
04.04.11 12:14 | UT4QU | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
04.04.11 12:20 | F4FWT | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
04.04.11 17:07 | UA3EKX | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
05.05.11 10:00 | YO6VEB | FM | AO-51 | 4 | 3 | 12 |
05.05.11 10:00 | UT1EQ | FM | AO-51 | 8 | 3 | 24 |
05.05.11 3:55 | IZ8FAV | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
05.05.11 5:47 | RW3XL | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
05.04.11 6:23 | UN9L | CW | VO-52 | 4 | 3 | 12 |
05.04.11 6:25 | SP6BNG | CW | VO-52 | 4 | 3 | 12 |
05.04.11 6:32 | UZ2HZ | CW | VO-52 | 8 | 3 | 24 |
05.04.11 13:00 | UA9CS | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
05.04.11 13:08 | DG1EA | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
05.04.11 17:27 | 4Z5LY | CW | VO-52 | 8 | 3 | 24 |
05.04.11 18:46 | IK1RAN | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
05.04.11 18:49 | IW4DVZ | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
06.04.11 17:51 | EU6AF | CW | VO-52 | 0 | 3 | 0 |
06.04.11 17:54 | IK1FJI | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
07.04.11 5:29 | RK3DKU | SSB | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
07.04.11 5:46 | IN3ZWF | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
07.04.11 12:59 | F2IL | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
07.04.11 16:27 | RA6AUK | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
07.04.11 16:30 | DL7UHF | SSB | VO-52 | 6 | 3 | 18 |
08.04.11 4:58 | OM3WRD | PACK | ARISS | 6 | 3 | 18 |
08.04.11 8:25 | F6FLE | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
08.04.11 16:47 | RA3MD | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
08.04.11 16:48 | RT3A | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 3:30 | UA9AOZ | FM | AO-51 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 4:12 | IQ0GH | PACK | ARISS | 6 | 3 | 18 |
09.04.11 4:12 | DL8RCB | PACK | ARISS | 6 | 3 | 18 |
09.04.11 4:26 | RG50F | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 6:26 | RS3A | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 10:05 | SM2DUX | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
09.04.11 10:07 | RN3F | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 13:43 | 9A2ST | CW | AO-7 | 0 | 3 | 0 |
09.04.11 15:14 | UN7CY | CW | FO-29 | 4 | 3 | 12 |
09.04.11 15:29 | RK4WWQ | CW | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
09.04.11 16:29 | F6HRO | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
10.04.11 2:38 | RW6HP | PACK | ARISS | 10 | 3 | 30 |
10.04.11 2:39 | US1GBF | PACK | ARISS | 6 | 3 | 18 |
10.04.11 12:30 | UW3AA | FM | AO-51 | 10 | 3 | 30 |
10.04.11 17:32 | F3ZD | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
10.04.11 19:30 | EA1NL | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
11.04.11 5:19 | EA6SA | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
11.04.11 7:15 | IK8YSS | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
11.04.11 10:50 | UA0DBX | SSB | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
11.04.11 11:04 | K3SZH | SSB | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
11.04.11 13:03 | UA9UIZ | SSB | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
12.04.11 6:23 | F5JLQ | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
12.04.11 6:58 | ON5NY | SSB | VO-52 | 6 | 3 | 18 |
12.04.11 7:00 | R3K | SSB | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
13.04.11 7:15 | SM7BHH | CW | VO-52 | 6 | 3 | 18 |
13.04.11 7:21 | OK1BPU | CW | VO-52 | 6 | 3 | 18 |
14.04.11 6:13 | YO2GL | CW | AO-7 | 4 | 3 | 12 |
14.04.11 0:00 | YO8BDW | FM | AO-51 | 4 | 3 | 12 |
14.04.11 16:55 | RW4WN | SSB | VO-52 | 10 | 3 | 30 |
14.04.11 17:15 | IW6OWD | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
15.04.11 13:10 | LZ1KG | FM | AO-51 | 4 | 3 | 12 |
15.04.11 13:10 | UB9AEK | FM | AO-51 | 10 | 3 | 30 |
17.04.11 14:12 | RG50D | CW | AO-7 | 10 | 3 | 30 |
17.04.11 19:55 | DL8MAI | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
18.04.11 8:00 | OE5CTL | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
18.04.11 12:50 | IK8IVO | FM | AO-51 | 6 | 3 | 18 |
18.04.11 13:15 | OK2BPU | SSB | FO-29 | 6 | 3 | 18 |
18.04.11 17:10 | IZ1GRJ | cw | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 9:12 | EI5EV | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 9:15 | OH8MBN | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 14:04 | IZ1IAD | SSB | FO-29 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 16:12 | DH8SL | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 16:16 | IZ8JHD | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
19.04.11 19:50 | EA1BYC | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 0:00 | SP9TTX | CW | AO-7 | 4 | 3 | 12 |
21.04.11 6:30 | OK2BW | CW | VO-52 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 6:55 | EA8HB | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 6:58 | IW9HBY | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 8:37 | IW4BIF | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 8:43 | G1WPR | CW | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
21.04.11 8:46 | GM4ILS | SSB | AO-7 | 8 | 3 | 24 |
21.04.11 10:28 | SQ9MES | CW | AO-7 | 4 | 3 | 12 |
21.04.11 10:30 | DJ8DT | CW | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
21.04.11 14:02 | IK1SOW | CW | FO-29 | 6 | 3 | 18 |
25.04.11 4:43 | EA6SA | SSB | AO-7 | 6 | 3 | 18 |
1974 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий