Свежий список спутников через которые сегодня можно работать:
Список спутников, которые можно сегодня послушать:
Oscar AO-7 | Uplink: | 432.1250- 432.1750 CW/SSB |
Downlink | 145.9750 - 145.9250 CW/SSB0 Hz On 233 H | |
JAS-2 (FO-29) | Uplink: | 145.9000 - 146.0000 CW/SSB |
Downlink | 435.8000 - 435.9000 CW/SSB | |
ROSTO (RS-15) | Uplink: | 145.8580 - 145.8980 SSB/CW |
Downlink | 29.3540 - 29.3940 SSB/CW | |
Saudi Sat (SO-50) | Uplink: | 145.8500 FM (CTCSS: 67,0 Hz On 74,4 Hz work) |
Downlink | 436.7950 FM | |
AMRAD (AO-27) | Uplink: | 145.8500 FM |
Downlink | 436.7950 FM | |
VO-52 | Uplink: | 435.2250 - 435.2750 MHz SSB/CW |
Downlink | 145.9250 - 145.8750 MHz SSB/CW | |
SUMBANDILA (SO-67) | Uplink: | 145.8750 FM (CTCSS 233.6 Hz.) |
Downlink | 435.3450 FM |
Список спутников, которые можно сегодня послушать:
Чибис-М | RS-39 | Beacon | 435.3100 CW (non regular) |
Telemetry | 435.3150 CW | ||
Hope Oscar 68 | HO-68 | Beacon | 435.7900 CW Non regular |
Transponders | Don't working Non operational | ||
AubieSat-1 | AO-71 | Beacon | 437.4750 CW |
Telemetry | 437.4750 CW | ||
Cute1 | Cute-1 | Beacon | 436.8375 CW |
Telemetry | 437.4700 FM 1200 BPS | ||
ROSTO | RS-15 | Beacon | 29.3525 CW |
Beacon | 29.3987 CW | ||
YUBILEINY | RS-30 | Beacon | 435.2150 CW |
Telemetry | 435.3150 CW | ||
Hitomi | PRISM | Beacon | 437.2500 CW |
Telemetry | 437.4250 AFSK 1200 BPS | ||
Swiss Cube | 35932 | Beacon | 437.5050 CW |
Telemetry | 437.5050 FSK 1200 BPS | ||
OSCAR-57 | CO-57 | Beacon | 436.8475 CW |
Telemetry | 437.4900 AFSK 1200 BPS | ||
OSCAR-58 | CO-58 | Beacon | 437.4650 CW |
Telemetry | 437.3450 AFSK 1200 BPS | ||
OSCAR-65 | CO-65 | Beacon | 437.2750 CW |
Beacon | 437.4750 AX.25 1200 BPS | ||
OSCAR-66 | CO-66 | Digitalker | 437.4850 FM |
Beacon | 437.4850 CW | ||
FASTRAC1 | FO-69 | Beacon | 437.3450 FM 1200 BPS |
Telemetry | 437.3450 FM 1200 BPS | ||
Delfi | C3 | Beacon | 145.870 CW |
Teelemetry | 145.870 1200 Baud BPSK | ||
Transponders | Don't work Non operational |
Комментариев нет:
Отправить комментарий