В последнее время лавинообразно нарастает количество запущенных кубесатов, которые, как правило, используют частоты для экспериментальной (и радиолюбительской) связи. Многие имеют транспондеры, предназначенные для использования радиолюбителями. Еще большее количество -нет. А то и вовсе никакой пользы для радиолюбителей, даже в качестве маяка :-( То ли FSK не декодируется, то ли вид/код модуляции вообще не радиолюбительский (закрытый). Поэтому вот небольшая таблица из того, что можно попробовать принять/декодировать поработать через предварительно посчитав в Орбитроне (файл TLE cubesat.txt)
Спасибо DK3WN и R4UAB. На их сайтах списки гораздо длиннее
Спасибо DK3WN и R4UAB. На их сайтах списки гораздо длиннее
| Спутник | Частота или режим | Вид работы/частота |
| TABLETSAT-AVRORA | 435.550 | GMSK 9k6 |
| UNISAT-6 | 437.425 | FM 9k6 FSK |
| BugSat-1 | 437.445 | FM 9k6 FSK |
| PolyITAN | 437.675 | FM 9k6 FSK, CW |
| POPSAT-HIP1 | 437.405 | FM 1200 bps, 9600 FSK |
| 145.980 | 1200 bps BPSK,CW | |
| TigriSat | 435.000 | FM 9k6 FSK |
| ANTELSAT | 437.575 | 1200bps AFSK |
| QB50-P1 | 145.815 | 1200 bps BPSK |
| Transponder | Uplink 435.035-435.065 | |
| Downlink 145.935-145.965 | ||
| QB50-P2 | 145.862 | 1200 bps BPSK |
| NanosatC-Br 1 | 145.865, 145.825 | 1200bps FM/9600bps BPSK, CW |
| AISat-1 | 437.513,437.250 | CW |
| Velox 1 | 145.980 | CW |
| Lituanica SAT-1 | Транспондер FM | Uplink 145.950 MHz FM (CTCSS 67,7 Гц) |
| Downlink 435.180 MHz | ||
| AX.25 транспондер 9600bps FSK | Uplink 145.850 MHz | |
| Downlink 437.550 MHz | ||
| CW beacon | 437.275 MHz CW | |
| LitSat-1 | Transponder CW/SSB | Uplink 435.180 MHz |
| Downlink 145.950 MHz | ||
| Transponder 9K6 FSK | Uplink 437.550 MHz | |
| Downlink 145.850 MHz | ||
| UAPSat-1 | Packet 1200 AFSK | Uplink 145.980MHz |
| Downlink 437.385MHz |


