Щоденний радіожурнал зі звуком. Іноді з гумором. Завжди з картинками

Круглые столы области

Круглий стiл 05.04.25 Круглий стiл 29.03.25

06.05.2025

Превратности судьбы

А точнее прохождения. Пытаюсь услышать на 160 ZS8W. Ни пинга. Зато стройными рядами японцы. Не то чтобы их не хватало, но такими стаями редко 

----------------------------------- 160m
185815 -22 0.9 2498 ~ ZS8W JR2KDN PM85 [8003 km / 55°]
185815 -18 0.7 3082 ~ ZS8W SM4OTI JP70 [1393 km / 322°]
185815 -23 0.8 1681 ~ ZS8W JA7MSQ QN00 [7790 km / 49°]
185815 -24 1.3 1614 ~ ZS8W JH4CPC R-21
185815 -3    0.9   2228 ~ ZS8W LY7M KO25 [582 km / 322°]
185815 -14  0.7 1071 ~ ZS8W JA4LXY PM64 [7856 km / 59°]
185815 -22  0.7   556 ~ ZS8W SV8BHN KM17 [1669 km / 204°]
185815 -24  0.7 2900 ~ ZS8W JH1GZE PM96 [8029 km / 53°]
----------------------------------- 160m
185845 -19  0.9 2500 ~ ZS8W JR2KDN PM85 [8003 km / 55°]
185845 -17  0.7 1943 ~ ZS8W JE8BKW QN02 [7616 km / 48°]
190415 -17  1.0 1273 ~  ZS8W SP3CFM JO83   [952 km / 289°]
190415 -24  1.3 2554 ~  ZS8W JA7QVI QM08   [7964 km / 51°]
190415 -24  1.0 1217 ~  ZS8W JR2KDN PM85   [8003 km / 55°]
190415 -23  0.8 2333 ~  ZS8W 9K2GR LL49    [2877 km / 141°]
190415 -16  0.8  364 ~  ZS8W JR4OZR PM75   [7888 km / 57°]
190415 -24  0.9 1681 ~  ZS8W JA7MSQ QN00   [7790 km / 49°]
190415 -24  0.9 1770 ~  ZS8W DK3BK JO53    [1349 km / 287°]
----------------------------------- 160m


© Copyright 2011-2024 UY2RA,    All rights reserved.    Все права защищены.    Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.

FREE & OPEN UKRAINIAN HAM  RADIO  BANNERS NET