ARRL 10 M Ukraine first 25 lines
| Rank | Category | Call Sign | QTH | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Multioperator, Single Transmitter, High Power | UW5Y | UR | 1,433,198 |
| 2 | Single Operator Unlimited, CW Only, High Power | UW1M | UR | 864,540 |
| 3 | Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power | UX0LL | UR | 529,206 |
| 4 | Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power | UX0KR | UR | 416,840 |
| 5 | Single Operator Unlimited, CW Only, High Power | UR7LY | UR | 269,392 |
| 6 | Single Operator Unlimited, CW Only, Low Power | UT8EU | UR | 252,540 |
| 7 | Single Operator Unlimited, Phone Only, Low Power | UZ7C | UR | 249,920 |
| 8 | Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power | UY5ZZ | UR | 243,200 |
| 9 | Single Operator, CW Only, High Power | UY2RA | UR | 240,204 |
| 10 | Single Operator, CW Only, Low Power | UR4L | UR | 190,000 |
| 11 | Single Operator Unlimited, CW Only, High Power | UW2U | UR | 185,164 |
| 12 | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | UT7EZ | UR | 147,660 |
| 13 | Single Operator Unlimited, CW Only, High Power | UW5ZO | UR | 137,340 |
| 14 | Multioperator, Single Transmitter, High Power | UR4QWW | UR | 131,560 |
| 15 | Single Operator Unlimited, CW Only, High Power | UT0RM | UR | 125,460 |
| 16 | Single Operator, Mixed Mode, Low Power | UR5TFT | UR | 120,910 |
| 17 | Single Operator, CW Only, High Power | UT2UB | UR | 111,708 |
| 18 | Single Operator Unlimited, Mixed Mode, Low Power | UW8SM | UR | 102,776 |
| 19 | Single Operator, CW Only, Low Power | UT3UZ | UR | 100,920 |
| 20 | Single Operator Unlimited, CW Only, Low Power | UW5IM | UR | 98,868 |
| 21 | Single Operator Unlimited, CW Only, Low Power | UY2UZ | UR | 97,440 |
| 22 | Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power | UR5ECW | UR | 96,120 |
| 23 | Single Operator, CW Only, QRP | US5VX | UR | 95,616 |
| 24 | Single Operator, CW Only, High Power | US1IV | UR | 86,184 |
| 25 | Single Operator Unlimited, CW Only, Low Power | UT1AA | UR | 86,080 |

