nov 2017
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V47JA | 160-6m | |||||||||||||||||||||||||||||
JG8NQJ/JD1 | Minami Torishima OC-073 80-6m | |||||||||||||||||||||||||||||
H44MS | IOTA OC-047 160-6m; SSB | |||||||||||||||||||||||||||||
A25A | 160-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
P29RR | 10m | |||||||||||||||||||||||||||||
PJ4/NA2AA | satellite | |||||||||||||||||||||||||||||
VK9CZ | 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
CT8/DL7AFS, CT8/DL7ZG | 80-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
5L3BI | AF-111 | |||||||||||||||||||||||||||||
4W/OZ1AA | OC-148 | |||||||||||||||||||||||||||||
YJ0MB, YJ0CA | 40 20m; SSB | |||||||||||||||||||||||||||||
VR2/KC0W | AS-006, 80-10m, focus on 80 40 30m | |||||||||||||||||||||||||||||
3XY3D | AF-051, 80-10m; mainly CW | |||||||||||||||||||||||||||||
VK9MA | OC-072; 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
8P9MT | NA-021, HF | |||||||||||||||||||||||||||||
8P9BT | NA-021; 40-10m; SSB | |||||||||||||||||||||||||||||
3B8HC | 80 20 17 15 12m, focus on 80m | |||||||||||||||||||||||||||||
TO2E, Guadeloupe | 40-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
9U4M | 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
VP2MDL | 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
VK9AR | OC-216,40-15m | |||||||||||||||||||||||||||||
5H3DX | 40-6m; mainly CW | |||||||||||||||||||||||||||||
C21VE, C21JY, C21MA | OC-031, 80-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
V47FWX | 160-10; SSB | |||||||||||||||||||||||||||||
JW/DL2JRM | 160-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5K0T | NA-033 | |||||||||||||||||||||||||||||
EA8/IZ2DPX | HF; SSB | |||||||||||||||||||||||||||||
J5T | AF-020, 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
V63PSK | OC-011,20-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
YJ0JA | 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
TO2SP | St Barthelemy, 160-10m | |||||||||||||||||||||||||||||
3W9CW | AS-130, 80-10m, focus on 80 40 30m | |||||||||||||||||||||||||||||
V34AO | 160-10m; mainly CW | |||||||||||||||||||||||||||||
9G5W | 160-10m, focus on low bands | |||||||||||||||||||||||||||||
5K1B | SA-078, 40-6m | |||||||||||||||||||||||||||||
3B9HA | focus on low bands | |||||||||||||||||||||||||||||
FY/DL7BC | 160-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
HC8LU | 160-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
FS/K9EL |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
30.10.2017
DX calendare by UR8RF
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |