UR8RF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JG8NQJ/JD1 | OC-073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT8/DC8TM/p | EU175 EU-089 EU-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8Q7RN | |||||||||||||||||||||||||||||||
4V1G | focus on 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
T88TJ | OC-009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T32AZ | OC-024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CP1XRM | 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
GD4SKA | EU-116 160-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
TX5EG | OC-067 80-12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
OJ0V | EU-053 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
SX9VK | EU-187 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V4/KE1B, V4/W6NN | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
FP/KV1J | 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
YJ0GA | OC-035 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
YN2RP | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V47JA | 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
4L/DL7ZM | 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
8Q7PW | AS-013 160-16m | ||||||||||||||||||||||||||||||
RI0C | AS-069,40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V29SH | 30 17m | ||||||||||||||||||||||||||||||
TX5EG | OC-027, 80-12m | ||||||||||||||||||||||||||||||
6V/DC4CQ | 40-15m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V73/WW6RG | 20m ssb | ||||||||||||||||||||||||||||||
A25NPD | 40-20m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZF2NH | 20-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
N2OO/VP9, KU9C/VP9 | 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
LX/PA5X, LX/PG5M | 160-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
XW4XR | 40-10m, perhaps 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
V6J | OC-226 HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
WW6RG/KH9 | 20 |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
01.07.2017
DXCALENDAR JULY
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |