Немцы стартовали из Микронезии. На фифтине громко, на 30 метрах еще пока еле-еле. Стартовали и мы с Лёшей, UT0RM. По два слота :-) Догоняйте пока не поздно. Слышно то хорошо. Да и территория не часто встречается.
Их домики размером с мой. Только там наверное намного интереснее. И рыбалка, говорят, лучше :-)Круглые столы области
Круглий стiл 06.09.25 Record by UY2RA
Круглий стiл 20.09.25 Record by UY2RA
22.09.2025
Интересное
Только что провел связь на 10-ке с Сайпаном, кто помнит, Мариана, откуда взлетел легендарный B-52 на Хиросиму. KH0\KC0W. Связь не самая легкая, потому что SSB. А потом на его страничке на QRZ (KH0W) узнал кое что интересное :-)
"Отмывание денег и коррупция в правительстве — крупнейшие отрасли Сайпана. На этом фото видна лишь малая часть роскошного казино стоимостью 3 миллиарда долларов, построенного и принадлежащего китайцам. Сайпан — поистине солнечное место для подозрительных личностей."
Так что не одна Украина.... :-)
Украинская активность
Несмотря на сложные условия и вынужденные перемещения для украинских радиолюбителей Украина в эфире по прежнему активна. Как в контестах, так и в DXing. Ниже ТОП Ранк украинских станций за три последние эуспедиции. Конечно же позиция обусловлена интересом, так что дело не в очередности. Я работаю всё подряд, Саша Свистельник, UR8RF, только телеграф, UT0RM только то чего не хватает и т.д. Таблицы просто как показатель активности. Среди наших, черниговских, уже привычный строй UR8RF, UT0RS, UT0RM, UT0RJ, UR5RP
* P.S. FP5KE будет работать еще два дня
* P.S. II Обратите внимание на неразлучную парочку в топе :-) Вот это люди соревнуются ;-)
Top 100 band/slots in UKRAINE [First Past the Post] по данным издания Clublog
FP5KE
1 | US4EX | 32 | 21 | UT2UB | 15 | 41 | UR7MA | 10 | 61 | UY3LA | 7 | 81 | UR8RF | 5 |
2 | US6EX | 31 | 22 | UT7IF | 14 | 42 | UR5RP | 10 | 62 | UX0ZAB | 7 | 82 | UY0CA | 5 |
3 | UT5ECZ | 30 | 23 | US8QQ | 14 | 43 | UR5TLN | 9 | 63 | UR3LM | 6 | 83 | UR7CT | 5 |
4 | UT1US | 29 | 24 | UR8IF | 14 | 44 | UR8IDX | 9 | 64 | UT4XU | 6 | 84 | UT5EA | 5 |
5 | UY2RA | 25 | 25 | UW7LL | 14 | 45 | UR5ZHJ | 9 | 65 | UT3QU | 6 | 85 | US5VX | 5 |
6 | UR7EZ | 23 | 26 | UT3UOJ | 14 | 46 | UX3HX | 9 | 66 | UT8EU | 6 | 86 | UX1BZ | 5 |
7 | UT5EL | 21 | 27 | UY3IQ | 14 | 47 | UR0EV | 9 | 67 | UT5AX | 6 | 87 | UT3IW | 5 |
8 | US5ETV | 20 | 28 | UT1FT | 13 | 48 | UT7FO | 9 | 68 | UW3WF | 6 | 88 | UW5IM | 5 |
9 | UW2ZO | 20 | 29 | UY5BC | 12 | 49 | UR7HDP | 9 | 69 | UX0QT | 6 | 89 | UX3IA | 5 |
10 | UT2HC | 19 | 30 | UR5LCZ | 12 | 50 | UT3UZ | 8 | 70 | UT7VW | 6 | 90 | UT9CZ | 5 |
11 | US0CD | 18 | 31 | UT7EV | 12 | 51 | UT5UGR | 8 | 71 | UR5WCA | 6 | 91 | UY2UZ | 5 |
12 | UR5EH | 18 | 32 | UT3UY | 12 | 52 | UT1AA | 8 | 72 | UX6FZZ | 6 | 92 | UV7MM | 5 |
13 | UT1UY | 17 | 33 | UR5EDX | 12 | 53 | UR1HR | 8 | 73 | UR5KB | 6 | 93 | UT3NK | 5 |
14 | UR3HC | 17 | 34 | UT7UT | 11 | 54 | UR5QW | 8 | 74 | UW5ZM | 6 | 94 | UX7UU | 5 |
15 | UR5ZEL | 16 | 35 | UR9QQ | 11 | 55 | US2YW | 8 | 75 | UW8SM | 6 | 95 | UY0HY | 5 |
16 | UX0FF | 16 | 36 | UY3BW | 11 | 56 | UR7HTW | 8 | 76 | UR5HVR | 6 | 96 | US1UP | 5 |
17 | UT0RM | 16 | 37 | UT2MZ | 11 | 57 | UY1HY | 8 | 77 | UR3CTU | 6 | 97 | UT2AU | 5 |
18 | UW1HM | 15 | 38 | UW7CN | 11 | 58 | UT6LX | 8 | 78 | UR4IAF | 5 | 98 | UR7CF | 5 |
19 | UT5MB | 15 | 39 | US7LM | 10 | 59 | UR5AS | 7 | 79 | UR5ECW | 5 | 99 | UT2EF | 5 |
20 | UT7KF | 15 | 40 | UR5FEO | 10 | 60 | UT5ULB | 7 | 80 | UR3QX | 5 | 100 | UR5BV | 5 |
PJ7K
1 | US6EX | 25 | 21 | US8UW | 12 | 41 | UX1UA | 9 | 61 | UT3IW | 7 | 81 | UR5EUY | 6 |
2 | US4EX | 23 | 22 | UR8IF | 12 | 42 | UW8SM | 9 | 62 | UW5IM | 7 | 82 | UR3CTU | 6 |
3 | UY7VV | 21 | 23 | UX0FF | 12 | 43 | UR5ZEL | 9 | 63 | UX3IA | 7 | 83 | UT6LX | 6 |
4 | UT1US | 20 | 24 | UW7LL | 12 | 44 | UR5FEO | 8 | 64 | UR5ECW | 7 | 84 | UX1AA | 6 |
5 | UT5EL | 19 | 25 | UT2UB | 12 | 45 | UX6FZZ | 8 | 65 | UT3UOJ | 7 | 85 | UT7VW | 6 |
6 | UR5EH | 18 | 26 | UR5RP | 12 | 46 | UR5LCZ | 8 | 66 | UT2MZ | 7 | 86 | UT4NY | 6 |
7 | UT5ECZ | 17 | 27 | UY5BC | 11 | 47 | UT3UZ | 8 | 67 | UR7MA | 7 | 87 | UR5BV | 6 |
8 | US0CD | 17 | 28 | UR5LAK | 11 | 48 | US7LM | 8 | 68 | UV7MM | 7 | 88 | UT1FG | 6 |
9 | UT1UY | 17 | 29 | UT7UT | 10 | 49 | UR8IDX | 8 | 69 | UT3NK | 7 | 89 | UT5AX | 6 |
10 | UY2RA | 17 | 30 | US8QQ | 10 | 50 | UR4IAF | 8 | 70 | UT7FO | 7 | 90 | UX7UU | 6 |
11 | UT0RM | 16 | 31 | UW5ZM | 10 | 51 | UT3UY | 8 | 71 | UR5EDX | 7 | 91 | UT1XU | 6 |
12 | UR7EZ | 15 | 32 | UT7EV | 10 | 52 | UR1HR | 8 | 72 | UR5XMM | 7 | 92 | UZ5ZV | 6 |
13 | US5ETV | 15 | 33 | UT2HC | 10 | 53 | UX0ZAB | 8 | 73 | UR7HTW | 7 | 93 | UR4WWT | 6 |
14 | US2YW | 14 | 34 | UY3BW | 9 | 54 | UX1BZ | 8 | 74 | UX3HX | 7 | 94 | UY0CA | 6 |
15 | UR5HVR | 13 | 35 | UT3QU | 9 | 55 | UR5QW | 8 | 75 | UT8EU | 7 | 95 | UR7CT | 6 |
16 | UR3HC | 13 | 36 | UT5UGR | 9 | 56 | UW2ZO | 7 | 76 | UW1HM | 7 | 96 | UY0HY | 5 |
17 | UT7KF | 13 | 37 | UW7CN | 9 | 57 | UX0QT | 7 | 77 | UT4XU | 6 | 97 | US1CT | 5 |
18 | UT7IF | 13 | 38 | UT2VX | 9 | 58 | UT7HX | 7 | 78 | UR5WCA | 6 | 98 | UT8NT | 5 |
19 | UT1FT | 12 | 39 | UR3CFC | 9 | 59 | UY2UZ | 7 | 79 | UR5ZHJ | 6 | 99 | UR5WA | 5 |
20 | UY3IQ | 12 | 40 | UT5MB | 9 | 60 | UT5ULB | 7 | 80 | UR9QQ | 6 | 100 | US5WE | 5 |
E44OM
1 | UT1US | 22 | 21 | UR5EDX | 10 | 41 | UT3UY | 8 | 61 | UT5UGR | 7 | 81 | UX6FZZ | 5 |
2 | US6EX | 17 | 22 | UT2HC | 9 | 42 | UT5ECZ | 8 | 62 | UR4LBG | 7 | 82 | UT3NK | 5 |
3 | US4EX | 15 | 23 | UT7HX | 9 | 43 | UT1FT | 7 | 63 | UX3IW | 6 | 83 | UT2AA | 5 |
4 | UT7IA | 15 | 24 | UR3LM | 9 | 44 | UR5FEO | 7 | 64 | UT1XU | 6 | 84 | UT8EU | 5 |
5 | UR1UU | 14 | 25 | UT7IF | 9 | 45 | UT7UT | 7 | 65 | UT3UOJ | 6 | 85 | UT4QM | 5 |
6 | UT2UB | 14 | 26 | UW7CN | 9 | 46 | UT2AU | 7 | 66 | UR5EUY | 6 | 86 | UY5BC | 5 |
7 | US2YW | 12 | 27 | UX0FF | 9 | 47 | UR7MA | 7 | 67 | UT5AX | 6 | 87 | UR3CTU | 5 |
8 | UY2RA | 12 | 28 | UR8UQ | 9 | 48 | UR9QQ | 7 | 68 | UR5ECW | 6 | 88 | UR6MU | 5 |
9 | UR5EH | 12 | 29 | UT2MZ | 9 | 49 | UR5LCZ | 7 | 69 | UT4XU | 6 | 89 | US8UX | 5 |
10 | UR7EZ | 12 | 30 | UW5ZM | 9 | 50 | UT4NY | 7 | 70 | UT7EV | 6 | 90 | UT7KF | 5 |
11 | UT5MB | 12 | 31 | UX1UA | 9 | 51 | UX0QT | 7 | 71 | UT5EL | 6 | 91 | UX7UN | 5 |
12 | US5ETV | 12 | 32 | UT7QF | 8 | 52 | UT3USX | 7 | 72 | UR7HDP | 6 | 92 | UT6UA | 5 |
13 | UW7LL | 11 | 33 | UY3IQ | 8 | 53 | UY2UZ | 7 | 73 | UR5WCA | 6 | 93 | UR1HR | 5 |
14 | UW2ZO | 11 | 34 | UX3HX | 8 | 54 | UT2EF | 7 | 74 | UT7HA | 6 | 94 | UX5UO | 5 |
15 | UT1AA | 11 | 35 | UT3UZ | 8 | 55 | UR5AMJ | 7 | 75 | UY7VY | 6 | 95 | UX7QV | 5 |
16 | US0CD | 11 | 36 | UR3CFC | 8 | 56 | US7LM | 7 | 76 | UT6LX | 6 | 96 | US5EAA | 5 |
17 | UW1HM | 11 | 37 | UW8SM | 8 | 57 | UR8IF | 7 | 77 | UW5IM | 6 | 97 | US3EW | 5 |
18 | UR3HC | 10 | 38 | UR5LAK | 8 | 58 | UR5HVR | 7 | 78 | UT3IW | 6 | 98 | UR7HCX | 5 |
19 | UR5RP | 10 | 39 | UT2VX | 8 | 59 | UR4UT | 7 | 79 | UX3IA | 6 | 99 | UX1HP | 5 |
20 | UY3BW | 10 | 40 | UR5ZHJ | 8 | 60 | UT6HN | 7 | 80 | UY0HY | 5 | 100 | UT3UNE | 5 |
© Copyright 2011-2024 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |