dec 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JG8NQJ/JD1 | Minami Torishima OC-073 80-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
3XY3D | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
5H3DX | 40-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
5V1JE | 80-10m, focus on 30 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||
5T1A | all bands; FT8 SSB AF-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE9U/KP2 | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
3B9HA | focus on low bands | ||||||||||||||||||||||||||||||
V85/KC0W | 80-6m; CW FT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FY/DL7BC | 40-17m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZA1WW | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
9H3DQR,9H3AAF | 160-10m; CW SSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC8LUT | 160-6m | ||||||||||||||||||||||||||||||
FS/K9EL | 160-10,mfocus160,80m | ||||||||||||||||||||||||||||||
XW4ZW | focus low bands | ||||||||||||||||||||||||||||||
A31NM | 20-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZC4MK | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
D4C | HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
6V1A | AF-045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TK/NZ1C | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
8P0VR | NA - 021; 40 20 15 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
5W0DXA | 80-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
6W1/WA3DX | 40-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
6W7/WA3DX | |||||||||||||||||||||||||||||||
6W6/WA3DX |
Круглые столы области
Круглий стiл 16.11.24
Круглий стiл 09.11.24
29.11.2017
DX Calendar December
© Copyright 2011-2021 UY2RA, All rights reserved. Все права защищены. Пожалуйста уважайте их. Использование материалов с этого сайта разрешается. Буду рад если при этом меня помянут незлым тихим словом.
FREE & OPEN UKRAINIAN HAM RADIO BANNERS NET |