| Call sign | Worked | Date/Time | Band | Mode | Freq | QSL | DXCC | |
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-30 15:24:14 | 15M | FT8 | 21.09644 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-30 15:29:30 | 10M | FT8 | 28.09500 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-30 15:32:39 | 20M | CW | 14.01600 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-30 16:41:27 | 20M | CW | 14.01600 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-31 13:27:43 | 10M | CW | 28.01903 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-31 14:08:15 | 17M | FT8 | 18.09060 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-31 14:38:45 | 12M | FT8 | 24.92341 | ||
| Details | UY2RA | 9L8MD | 2025-10-31 15:18:47 | Sat | FT8 | 2400.08000 |
Просто хорошая техника на КВ. Ну и немного усидчивости. Когда жена подносит тебе патроны это несложно :-) Её стоило терпеть 33 года :-) Ну и дополнительное очко - Катар Оскар 100. Сейчас хорошим тоном для экспедиции считается там обязательно присутствовать. Ну а "снимать" их оттуда - одно удовольствие. На фото мой комплект для геостационарного спутника. Теперь даже микрофон есть :-) Тарелка за окном. Слева направо:
Блок питания с ограничителем тока.GPSDO
DownConvertor
Микрофон :-)
Adalm Pluto
Термостат (бокс) для TCXO подставка 40 мГц для стабильности частоты Pluto на 10 Гиг
Сзади (на фото ниже) цепочка диапазонный полосовой фильтр и усилитель передатчика

